Preisliste
für Dienstleistungen und Extras
Wir sind für Sie da, wenn Sie uns brauchen!
Auftragsarbeiten und weitere Leistungen, die über unsere inkludierten Basisdienstleistungen hinaus gehen, bieten wir Ihnen gemäß nachfolgender Preisliste an. Folgende Dienstleistungen werden nach tatsächlichem Zeitaufwand in Arbeitseinheiten (AE) berechnet:
- Account-Migrationen
- Erkennen und Beheben von Accountkompromittierungen
- Administrations-Service & Software-Entwicklungen
Bei den aufgeführten Arbeiten handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. Generell werden gem. unserer AGB sämtliche Arbeiten berechnet, die nicht durch den in der Produktbeschreibung genannten Umgang abgedeckt sind.
| Leistungen | Kosten (netto) | Kosten (brutto*) |
|---|---|---|
| Eine angefangene AE je 15 Min. werktags, Mo-Fr 9-18 Uhr | 30,00 € | 35,70 € |
| Eine angefangene AE je 15 Min. außerhalb der o. a. Geschäftszeiten | 45,00 € | 53,55 € |
| Leistungen | Kosten (netto) | Kosten (brutto*) | |
|---|---|---|---|
| Domainupdates (je Domain) | 4,20 € | 5,00 € | |
| Domaininhaberwechsel | Einmalige Kosten der jährlichen Domaingebühr je Domain | ||
| DNS-Änderungen (je Domain) | 30,00 € | 35,70 € | |
| Domainrückholung (Restore) | auf Anfrage | ||
| Buchungs- u. Bearbeitungskosten für Rückbuchungen (einmalig) | 12,00 € | Umsatzsteuerfrei | |
| Gebühren für Sperrung von Leistungen gem. AGB (einmalig) | 30,00 € | 35,70 € | |
| Gebühren für Entsperrung von Leistungen gem. AGB (einmalig) | 30,00 € | 35,70 € | |
| Accountumstellung auf eigene IP-Adresse (einmalig) | 30,00 € | 35,70 € | |
| Backup-Restore (einmalig**) | 30,00 € | 35,70 € | |
| Leistungen | Kosten (netto) | Kosten (brutto*) |
|---|---|---|
| je 2 CPUs | 20,00 € | 23,80 € |
| je 2 GB RAM | 10,00 € | 11,90 € |
| je 250 GB SSD | 10,00 € | 11,90 € |
| je 250 GB NVMe | 30,00 € | 35,70 € |
| O.g. Systemanpassungen (während der Geschäftszeiten) zzgl. | 30,00 € (einmalig) | 35,70 € (einmalig) |
| je 250 GB Zusatzspeicherplatz SSD (für NVMe Server) | 10,00 € | 11,90 € |
| je 250 GB Zusatzspeicherplatz NVMe (für SSD Server) | 30,00 € | 35,70 € |
| je IP | 3,36 € | 4,00 € |
| Firewall Plus | 5,00 € | 5,95 € |
| Leistungen | Kosten (netto) | Kosten (brutto*) |
|---|---|---|
| je 2 CPUs | 20,00 € | 23,80 € |
| je 2 GB RAM | 10,00 € | 11,90 € |
| je 250 GB SSD | 10,00 € | 11,90 € |
| je 250 GB NVMe | 30,00 € | 35,70 € |
| O.g. Systemanpassungen (während der Geschäftszeiten) zzgl. | 30,00 € (einmalig) | 35,70 € (einmalig) |
| je 250 GB Zusatzspeicherplatz SSD (für NVMe Server) | 10,00 € | 11,90 € |
| je 250 GB Zusatzspeicherplatz NVMe (für SSD Server) | 30,00 € | 35,70 € |
| je IP | 3,36 € | 4,00 € |
| Fair-Traffic-Flat | 25,00 € | 29,75 € |
| Firewall Plus | 5,00 € | 5,95 € |
| Leistungen | Kosten (netto) | Kosten (brutto*) |
|---|---|---|
| je CPU | 10,00 € | 11,90 € |
| je GB RAM | 5,00 € | 5,95 € |
| je 50 GB SSD | 7,50 € | 8,93 € |
| je 50 GB HDD | 2,00 € | 2,38 € |
| O.g. Systemanpassungen (während der Geschäftszeiten) zzgl. | 30,00 € (einmalig) | 35,70 € (einmalig) |
| je IP | 3,36 € | 4,00 € |
| Fair-Traffic-Flat | 25,00 € | 29,75 € |
| je 50 GB Backup-Speicherplatz | 5,00 € | 5,95 € |
| Leistungen | Kosten (netto) | Kosten (brutto*) |
|---|---|---|
| je CPU | 10,00 € | 11,90 € |
| je GB RAM | 7,50 € | 8,93 € |
| je 10 GB SSD | 7,50 € | 8,93 € |
| je 10 GB HDD | 2,00 € | 2,38 € |
| O.g. Systemanpassungen (während der Geschäftszeiten) zzgl. | 30,00 € (einmalig) | 35,70 € (einmalig) |
| je IP | 3,36 € | 4,00 € |
| je 100 GB Traffic | 3,00 € | 3,57 € |
| je 50 GB Backup-Speicherplatz | 5,00 € | 5,95 € |
| Leistungen | Kosten (netto) | Kosten (brutto*) |
|---|---|---|
| Plesk Web Pro Edition | 25,49 € | 30,33 € |
| Plesk Web Host Edition | 52,99 € | 63,06 € |
| Imunify360 SINGLE USER - VPS | 12,00 € | 14,28 € |
| Imunify360 UP TO 30 - VPS | 25,00 € | 29,75 € |
| Imunify360 UP TO 250 - VPS | 35,00 € | 41,65 € |
| Imunify360 UNLIMITED - VPS | 45,00 € | 53,55 € |
| Joomla! Toolkit | 10,00 € | 11,90 € |
| SEO Toolkit Personal | 5,50 € | 6,55 € |
| SEO Toolkit Premium | 16,50 € | 19,64 € |
| SEO Toolkit Business | 27,50 € | 32,73 € |
| SEO Toolkit Agency | 82,50 € | 98,18 € |
| WordPress TK Smart Updates - 1 Domain | 4,00 € | 4,76 € |
| WordPress TK Smart Updates - 10 Domains | 9,00 € | 10,71 € |
| WordPress TK Smart Updates - 30 Domains | 19,00 € | 22,61 € |
| WordPress TK Smart Updates - 100 Domains | 49,00 € | 58,31 € |
| WordPress TK Smart Updates - Unlimited Domains | 99,00 € | 117,81 € |
| Sophos Anti-Virus | 15,00 € | 17,85 € |
| Premium Antivirus by Dr. Web | 11,00 € | 13,09 € |
| Plesk Language Pack (pro zusätzlicher Sprache) | 7,00 € | 8,33 € |
| Plesk Language Pack unlimited | 38,00 € | 45,22 € |
| Softaculous | 5,00 € | 5,95 € |
| Cloudlinux (i.V.m. Managed Hosting Premium möglich!) |
17,00 € Setup: 4 AE (einmalig) |
20,23 € Setup: 4 AE (einmalig) |
| LiteSpeed - Web Host Essential |
36,00 € Nachträgliches Setup: 4 AE (einmalig) |
42,84 € Nachträgliches Setup: 4 AE (einmalig) |
| LiteSpeed - Web Host Professional |
46,00 € Nachträgliches Setup: 4 AE (einmalig) |
54,74 € Nachträgliches Setup: 4 AE (einmalig) |
| LiteSpeed - Web Host Enterprise |
65,00 € Nachträgliches Setup: 4 AE (einmalig) |
77,35 € Nachträgliches Setup: 4 AE (einmalig) |
| LiteSpeed - Web Host Elite |
92,00 € Nachträgliches Setup: 4 AE (einmalig) |
109,48 € Nachträgliches Setup: 4 AE (einmalig) |
| Managed Firewall |
5,00 € Setup: 1 AE (einmalig) |
5,95 € Setup: 1 AE (einmalig) |
Individuallösungen für Server:
Individuelle Anpassungen zur Systemumgebung sind möglich. Die Installation von individuellen Komponenten berechnen wir nach einmaligem Aufwand. Zusätzlich erhöht sich die monatliche Miete des Servers um jeweils 5,00 € pro Anpassung. Die monatliche Gebühr ist dem erhöhten Pflegeaufwand in Sachen Dokumentation, Upgradefähigkeit, Monitoring und Integration geschuldet. Für wiederkehrende Anfragen (z.B. OpenVPN) haben wir eine Reihe von Pauschalpreisen erstellt.
| Leistungen | Kosten (netto) | Kosten (brutto*) |
|---|---|---|
| OpenVPN |
5,00 € Setup: 2 AE (einmalig) |
5,95 € Setup: 2 AE (einmalig) |
** Sollte die Wiederherstellung wegen zahlreicher Dateien/Mailpostfächer einen besonders zeitintensiven Umfang einnehmen, werden wir Sie im Vorfeld unserer Arbeiten über die erhöhten Kosten informieren.
