Webpakete im Vergleich:

| Mini | Privat | Business | Profi | |||||||||||||
| S | XL | S | XL | S | XL | S | XL | |||||||||
| Gesamtspeicher | 400 MB | 1.000 MB | 1.400 MB | 3.400 MB | 4.600 MB | 11.200 MB | 16.000 MB | 35.000 MB | ||||||||
| Webspace | 200 MB | 500 MB | 600 MB | 1.500 MB | 2.000 MB | 5.000 MB | 7.000 MB | 15.000 MB | ||||||||
| IMAP-Space *** | 200 MB | 500 MB | 600 MB | 1.500 MB | 2.000 MB | 5.000 MB | 7.000 MB | 15.000 MB | ||||||||
| MySQL-Space | 200 MB | 400 MB | 600 MB | 1.200 MB | 2.000 MB | 5.000 MB | ||||||||||
| MySQL-DB | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 25 | ||||||||||
| POP3-Space ** | 1GB je Postfach** | 1GB je Postfach** | 1GB je Postfach** | 1GB je Postfach** | ||||||||||||
| Server-Power | ||||||||||||||||
| Datentransfer | ||||||||||||||||
| FTP Zugang | ||||||||||||||||
| One-Click Features | ||||||||||||||||
| Domains | Domains | Domains | Domains | |||||||||||||
| Max. Domainzahl | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt | ||||||||||||
| SubDomains | 50 | 150 | 200 | 600 | 1.500 | 6.000 | 12.000 | 25.000 | ||||||||
| DNS-Zugriff | ||||||||||||||||
| Express-Setup | ||||||||||||||||
| 1Klick-Software | 1Klick-Software | 1Klick-Software | 1Klick-Software | |||||||||||||
| TYPO3 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Drupal CMS | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||
| Joomla! CMS | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||
| WordPress | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||
| Coppermine Gallery | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||
| Magento Shop | 1 | 1 | ||||||||||||||
| OXID eshop | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||
| osCommerce | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||
| eGroupWare | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||
| GroupOffice | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||||
| MediaWiki | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||
| SimpleMachines | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||
| PIWIK Analyse | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||
| Advanced Poll | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||
| PHP-Gästebuch | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||||||
| Script-Archiv | ||||||||||||||||
| eMail-Ausstattung | eMail-Ausstattung | eMail-Ausstattung | eMail-Ausstattung | |||||||||||||
| POP3-Konten ** | 50 | 150 | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | |||||||||||
| IMAP-Konten *** | 50 | 150 | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | |||||||||||
| Multi-Forwarder | 50 | 150 | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | |||||||||||
| Auto-Responder | 50 | 150 | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | |||||||||||
| MailMan Listen | unlimitiert | unlimitiert | unlimitiert | |||||||||||||
| Anti-Virus Filter | ||||||||||||||||
| Anti-Spam Filter | ||||||||||||||||
| Mail-Blocker | ||||||||||||||||
| WebMail | ||||||||||||||||
| SSL POP & SMTP | ||||||||||||||||
| Mail-Filter | ||||||||||||||||
| Scripts & Tools | Scripts & Tools | Scripts & Tools | Scripts & Tools | |||||||||||||
| CGI-BIN | ||||||||||||||||
| SSI | ||||||||||||||||
| Ruby 1.8.4 | ||||||||||||||||
| Python 1.x/2.x | ||||||||||||||||
| MySQL-DB | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 25 | ||||||||||
| PHP 5.2.9 | ||||||||||||||||
| phpMyAdmin | ||||||||||||||||
| Crontabs | 1 | 2 | 6 | 30 | 50 | |||||||||||
| .htaccess | ||||||||||||||||
| eig. IP-Adresse | ||||||||||||||||
| SSH-Zugang | |
|
||||||||||||||
| SSL-Proxy | ||||||||||||||||
| eigene SSL-Certs | ||||||||||||||||
| Up- / Download | Up- / Download | Up- / Download | Up- / Download | |||||||||||||
| FTP-Zugang | ||||||||||||||||
| + FTP-Zugänge | 1 | 3 | 15 | 50 | 200 | 500 | ||||||||||
| Web-FTP | ||||||||||||||||
| S-FTP-Zugang | ||||||||||||||||
| MS-Frontpage | ||||||||||||||||
| Basisfunktionen | Basisfunktionen | Basisfunktionen | Basisfunktionen | |||||||||||||
| Server-Interface | ||||||||||||||||
| Zugriffsstatistik | ||||||||||||||||
| WebServer Logs | ||||||||||||||||
| Verz.-Schutz | ||||||||||||||||
| eig. Fehlerseiten | ||||||||||||||||
| Audio/Video | ||||||||||||||||
| anonymous ftp | ||||||||||||||||
| Datensicherheit | ||||||||||||||||
| Dateierweiterg. | ||||||||||||||||
| Anbindung | Level3 Düsseldorf | Level3 Düsseldorf | Level3 Düsseldorf | Level3 Düsseldorf | ||||||||||||
| Vertragsdetails | Vertragsdetails | Vertragsdetails | Vertragsdetails | |||||||||||||
| Zahlungsweise | Bankeinzug | Bankeinzug | Bankeinzug | Bankeinzug | ||||||||||||
| Vertragslaufzeit | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 6 Monate | 6 Monate | 3 Monate | 3 Monate | ||||||||
| Kündigungsfrist | 31 Tage v. Laufzeitende | 31 Tage v. Laufzeitende | 31 Tage v. Laufzeitende | 31 Tage v. Laufzeitende | ||||||||||||
| Up-/Downgrade | jederzeit möglich | jederzeit möglich | jederzeit möglich | jederzeit möglich | ||||||||||||
| Unzulässig | Nicht zulässige Inhalte ... | Nicht zulässige Inhalte ... | Nicht zulässige Inhalte ... | Nicht zulässige Inhalte ... | ||||||||||||
| Preis monatlich | ||||||||||||||||
| Setup | einmalig EUR 9,99 | einmalig EUR 9,99 | einmalig EUR 9,99 | einmalig EUR 9,99 | ||||||||||||
| Express-Setup | ||||||||||||||||
*) Aktionspreise 2010 gelten nur bei Neubestellungen bis spätestens 31.03.2010 und werden unverändert auch bei
Vertragsverlängerungen in den Folgejahren zugesagt. Alle Produkte zzgl. der nachfolgend ausgewiesenen einmaligen
Einrichtungsgebühren (Setup): "WebSpace" Pakete zzgl. € 9,99 Setup.
Bei optionaler Domainregistrierung über Power-Netz zzgl. Domaingebühren ab € 0,55 gem. Domainpreisliste.
Ergänzend gelten die jeweiligen Tarifleistungsbeschreibungen inkl. Produktpreislisten sowie unsere AGB.
Entgelte sind für den für die ausgewiesene Vertragslaufzeit im Voraus zahlbar und bei vorzeitiger Kündigung durch den Kunden
nicht erstattungsfähig oder verrechenbar. Automatische Vertragsverlängerung um die ausgewiesene Vertragslaufzeit, sofern
der Vertrag nicht schriftlich mit einer Frist von 31 Tagen vor dem Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit gekündigt wird.
Änderungen unseres Angebots vorbehalten. Alle Preise inkl. der gesetzl. MwSt. in Höhe von 19%.
**) Maximalgröße eines einzelnen POP3-Postfaches 1GB. Summe aller POP3-Postfächer insgesamt maximal 25GB je WebPaket.
***) Mindestgröße je IMAP-Postfach: 10MB, Maximalgröße 2.500MB.
1) Das Angebot richtet sich nur an Neukunden, deren AdWords-Konto nicht älter als 30 Tage ist. Im Rahmen der Kontoeinrichtung fällt eine Aktivierungsgebühr von 5 € exkl. Mehrwertsteuer an (der Endbetrag inkl. irischer Mehrwertsteuer beläuft sich auf 6,05 €). Die vollständigen Gutschein-Bedingungen finden Sie unter www.google.de/gutscheinbedingungen.
